<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Qualité et confiance dans l&#8217;e-Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.converteo.com/blog-conversion/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.converteo.com/blog-conversion/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/</link>
	<description>Le blog dédié à l&#039;amélioration de la performance business des sites Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 04:20:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : meuble teck</title>
		<link>http://www.converteo.com/blog-conversion/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-2090</link>
		<dc:creator>meuble teck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.converteo.com/blog-conversion/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-2090</guid>
		<description>Je ne pensais pas que les internautes étaient si exigent sur le délai de réponse aux emails ! voila qui donnes des pistes d&#039;amélioration</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne pensais pas que les internautes étaient si exigent sur le délai de réponse aux emails ! voila qui donnes des pistes d&#8217;amélioration</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierred</title>
		<link>http://www.converteo.com/blog-conversion/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-1609</link>
		<dc:creator>pierred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.converteo.com/blog-conversion/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-1609</guid>
		<description>L&#039;analyse n&#039;est pas mal. Mais il semblerait pour autant intéressant de se remettre en question de temps à autre. Même si le panel n&#039;est pas tellement représentatif il faut toutefois prendre en considération les différents résultats.
Vous nous dites à plusieurs reprises &quot;je ne suis pas sûr que les sondés aient compris&quot; lorsque le résultats vous parait incohérent. Il y a évidement un risque mais ne pensez vous pas que si plusieurs résultats sont en désaccords avec vos points de vue il serait peut être temps de se remettre en question sur certains points?

Cependant l&#039;analyse reste intéressante et il faut évidement émettre des réserves quant aux résultats donnés: le panel n&#039;est pas vraiment représentatif des e consommateurs.

C&#039;est toujours agréable de croiser des blogueurs qui prennent le temps de nous faire partager ce genre d&#039;informations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;analyse n&#8217;est pas mal. Mais il semblerait pour autant intéressant de se remettre en question de temps à autre. Même si le panel n&#8217;est pas tellement représentatif il faut toutefois prendre en considération les différents résultats.<br />
Vous nous dites à plusieurs reprises &laquo;&nbsp;je ne suis pas sûr que les sondés aient compris&raquo;&nbsp; lorsque le résultats vous parait incohérent. Il y a évidement un risque mais ne pensez vous pas que si plusieurs résultats sont en désaccords avec vos points de vue il serait peut être temps de se remettre en question sur certains points?</p>
<p>Cependant l&#8217;analyse reste intéressante et il faut évidement émettre des réserves quant aux résultats donnés: le panel n&#8217;est pas vraiment représentatif des e consommateurs.</p>
<p>C&#8217;est toujours agréable de croiser des blogueurs qui prennent le temps de nous faire partager ce genre d&#8217;informations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog LA REDOUTE » Qualité et confiance dans lâ€™e-Commerce : les attentes des internautes</title>
		<link>http://www.converteo.com/blog-conversion/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-337</link>
		<dc:creator>Blog LA REDOUTE » Qualité et confiance dans lâ€™e-Commerce : les attentes des internautes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 08:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.converteo.com/blog-conversion/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-337</guid>
		<description>[...] &gt; http://www.blog-conversion.com/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-left: 30px; padding: 1em; padding-left: 10px; font-weight: bold;">
<p>[...] &gt; <a href="http://www.blog-conversion.com/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/" >http://www.blog-conversion.com/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/</a> [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex de referencement blog</title>
		<link>http://www.converteo.com/blog-conversion/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-336</link>
		<dc:creator>alex de referencement blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 11:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.converteo.com/blog-conversion/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-336</guid>
		<description>Merci pour les petits graphiques, c&#039;est plus sympa que sur codeur.com :D

La question de la landing page, m&#039;a effectivement aussi troublé, mais le problème de Createst, c&#039;est qu&#039;il n&#039;y a pas de remise en contexte et d&#039;explications au sondé, selon mois un internaute qui tape &quot;acheter cd Michal&quot;, préfère tomber sur la page de l&#039;album sur Amazon que sur la (très lourde) page d&#039;accueil du même site :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les petits graphiques, c&#8217;est plus sympa que sur codeur.com <img src='http://www.converteo.com/blog-conversion/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La question de la landing page, m&#8217;a effectivement aussi troublé, mais le problème de Createst, c&#8217;est qu&#8217;il n&#8217;y a pas de remise en contexte et d&#8217;explications au sondé, selon mois un internaute qui tape &laquo;&nbsp;acheter cd Michal&raquo;&nbsp;, préfère tomber sur la page de l&#8217;album sur Amazon que sur la (très lourde) page d&#8217;accueil du même site <img src='http://www.converteo.com/blog-conversion/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Qualité et confiance dans le e-commerce &#171; Le Petit Monde du Web</title>
		<link>http://www.converteo.com/blog-conversion/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-335</link>
		<dc:creator>Qualité et confiance dans le e-commerce &#171; Le Petit Monde du Web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 12:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.converteo.com/blog-conversion/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-335</guid>
		<description>[...] octobre 18, 2007 &#183; Classé sous E Commerce, Vite fait en passant   Une petite étude réalisée par Createst et commentée par Blog-conversion.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-left: 30px; padding: 1em; padding-left: 10px; font-weight: bold;">
<p>[...] octobre 18, 2007 &#183; Classé sous E Commerce, Vite fait en passant   Une petite étude réalisée par Createst et commentée par Blog-conversion.com [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dournaux</title>
		<link>http://www.converteo.com/blog-conversion/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-334</link>
		<dc:creator>Dournaux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 13:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.converteo.com/blog-conversion/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-334</guid>
		<description>A l&#039;heure où tout les sites tâchent de donner la parole aux utilisateurs et où tant de blogs peuplent l&#039;internet français, il est dommage, dans la question concernant la confiance accordée au site cible selon la source de trafic de ne pas considérer les avis des utilisateurs et les reco des rédacteurs de blog ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure où tout les sites tâchent de donner la parole aux utilisateurs et où tant de blogs peuplent l&#8217;internet français, il est dommage, dans la question concernant la confiance accordée au site cible selon la source de trafic de ne pas considérer les avis des utilisateurs et les reco des rédacteurs de blog &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; Qualité et confiance dans lâ€™e-Commerce Produits et paniers du Terroir Bretons / Blog sur l'épicerie fine de Bretagne, la culture, l'actualité et des produits du terroir breton</title>
		<link>http://www.converteo.com/blog-conversion/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-333</link>
		<dc:creator>&#187; Qualité et confiance dans lâ€™e-Commerce Produits et paniers du Terroir Bretons / Blog sur l'épicerie fine de Bretagne, la culture, l'actualité et des produits du terroir breton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 05:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.converteo.com/blog-conversion/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-333</guid>
		<description>[...] et confiance dans lâ€™e-Commerce Article tiré de www.blog-conversion.com et qui est bien sur pas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-left: 30px; padding: 1em; padding-left: 10px; font-weight: bold;">
<p>[...] et confiance dans lâ€™e-Commerce Article tiré de <a href="http://www.blog-conversion.com" >http://www.blog-conversion.com</a> et qui est bien sur pas de [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog Web Marketing</title>
		<link>http://www.converteo.com/blog-conversion/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-332</link>
		<dc:creator>Blog Web Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 10:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.converteo.com/blog-conversion/2/persuasion/qualite-et-confiance-dans-le-commerce/#comment-332</guid>
		<description>Bonne analyse.
J&#039;apprécie notamment l&#039;interprétation des résultats (elle est souvent manquante face à  la force des chiffres, schémas et autres tableaux).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne analyse.<br />
J&#8217;apprécie notamment l&#8217;interprétation des résultats (elle est souvent manquante face à  la force des chiffres, schémas et autres tableaux).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

